
आज का चौघड़िया (20 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 20 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
(गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया शुभ का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:53 AM – 07:31 AM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों एवं पूजन हेतु अनुकूल) |
07:31 AM – 09:09 AM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं सतर्कता बरतें) |
09:09 AM – 10:46 AM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (तनाव एवं मानसिक बाधा से बचें) |
10:46 AM – 12:24 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा, वाहन एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
12:24 PM – 02:02 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
02:02 PM – 03:39 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (राहुकाल का समय, अतः विवेक से कार्य करें) |
03:39 PM – 05:17 PM | काल (Kaal) | अशुभ (जोखिम वाले निर्णयों से बचें) |
05:17 PM – 06:55 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
(गुरुवार की रात का पहला चौघड़िया अमृत का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
06:55 PM – 08:17 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण चिंतन एवं नए कार्यों हेतु श्रेष्ठ) |
08:17 PM – 09:39 PM | चर (Char) | शुभ (गतिशील एवं यात्रा संबंधी कार्यों के लिए अनुकूल) |
09:39 PM – 11:01 PM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहें) |
11:01 PM – 12:23 AM (21 Aug) | काल (Kaal) | अशुभ (विवादों से दूर रहें) |
12:23 AM – 01:45 AM (21 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक चिंतन एवं योजना हेतु उत्तम) |
01:45 AM – 03:07 AM (21 Aug) | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
03:07 AM – 04:29 AM (21 Aug) | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों हेतु अनुकूल) |
04:29 AM – 05:54 AM (21 Aug) | अमृत (Amrit) | अति शुभ (मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (शुभ/चर/लाभ/अमृत) | शाम का शुभ समय (शुभ) | रात का शुभ समय (अमृत/चर/लाभ/शुभ) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 05:53 – 07:31, 10:46 – 03:39 | शाम 05:17 – 06:55 | रात 06:55 – 09:39, 12:23 – 05:54 (21 Aug) |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 06:22 – 07:57, 11:00 – 03:37 | शाम 05:10 – 06:42 | रात 06:42 – 09:32, 12:22 – 06:23 (21 Aug) |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 06:08 – 07:41, 10:44 – 03:19 | शाम 04:52 – 06:24 | रात 06:24 – 09:18, 12:12 – 06:08 (21 Aug) |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 05:15 – 06:53, 10:09 – 03:02 | दोपहर 04:41 – 06:19 | रात 06:19 – 09:03, 11:46 – 05:15 (21 Aug) |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 05:58 – 07:30, 10:35 – 03:11 | शाम 04:44 – 06:16 | रात 06:16 – 09:09, 12:03 – 05:58 (21 Aug) |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 05:58 – 07:31, 10:35 – 03:13 | शाम 04:45 – 06:18 | रात 06:18 – 09:11, 12:06 – 05:59 (21 Aug) |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 06:16 – 07:51, 10:55 – 03:34 | शाम 05:07 – 06:40 | रात 06:40 – 09:31, 12:21 – 06:17 (21 Aug) |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 06:18 – 07:53, 10:56 – 03:33 | शाम 05:05 – 06:38 | रात 06:38 – 09:28, 12:19 – 06:18 (21 Aug) |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 06:00 – 07:38, 10:53 – 03:45 | शाम 05:23 – 07:01 | रात 07:01 – 09:45, 12:29 – 06:00 (21 Aug) |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 05:39 – 07:17, 10:33 – 03:26 | शाम 05:05 – 06:43 | रात 06:43 – 09:27, 12:10 – 05:39 (21 Aug) |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 06:19 – 07:53, 10:57 – 03:35 | शाम 05:08 – 06:41 | रात 06:41 – 09:31, 12:22 – 06:20 (21 Aug) |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 05:41 – 07:19, 10:35 – 03:27 | शाम 05:07 – 06:45 | रात 06:45 – 09:29, 12:12 – 05:41 (21 Aug) |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 05:51 – 07:25, 10:29 – 03:06 | शाम 04:38 – 06:11 | रात 06:11 – 09:05, 12:00 – 05:52 (21 Aug) |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 05:37 – 07:09, 10:14 – 02:51 | शाम 04:24 – 05:56 | रात 05:56 – 08:50, 11:45 – 05:38 (21 Aug) |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 06:07 – 07:42, 10:45 – 03:24 | शाम 04:57 – 06:30 | रात 06:30 – 09:22, 12:14 – 06:07 (21 Aug) |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 06:21 – 07:56, 10:59 – 03:36 | शाम 05:08 – 06:41 | रात 06:41 – 09:31, 12:21 – 06:22 (21 Aug) |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 06:00 – 07:35, 10:38 – 03:17 | शाम 04:50 – 06:23 | रात 06:23 – 09:15, 12:07 – 06:00 (21 Aug) |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 06:18 – 07:53, 10:56 – 03:33 | शाम 05:05 – 06:38 | रात 06:38 – 09:28, 12:19 – 06:18 (21 Aug) |
19 | पटना (Patna) | सुबह 05:23 – 07:01, 10:17 – 03:10 | शाम 04:49 – 06:27 | रात 06:27 – 09:11, 11:54 – 05:23 (21 Aug) |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 06:17 – 07:51, 10:55 – 03:34 | शाम 05:06 – 06:39 | रात 06:39 – 09:30, 12:21 – 06:18 (21 Aug) |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 05:52 – 07:30, 10:45 – 03:38 | शाम 05:16 – 06:54 | रात 06:54 – 09:38, 12:22 – 05:53 (21 Aug) |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 05:56 – 07:34, 10:49 – 03:43 | शाम 05:21 – 06:58 | रात 06:58 – 09:42, 12:26 – 05:57 (21 Aug) |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 05:50 – 07:28, 10:43 – 03:36 | शाम 05:14 – 06:52 | रात 06:52 – 09:36, 12:20 – 05:51 (21 Aug) |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 06:16 – 07:50, 10:54 – 03:31 | शाम 05:03 – 06:36 | रात 06:36 – 09:27, 12:17 – 06:17 (21 Aug) |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 05:53 – 07:31, 10:46 – 03:39 | शाम 05:17 – 06:55 | रात 06:55 – 09:39, 12:23 – 05:54 (21 Aug) |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 05:51 – 07:29, 10:44 – 03:37 | शाम 05:15 – 06:53 | रात 06:53 – 09:37, 12:21 – 05:52 (21 Aug) |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 06:27 – 08:01, 11:05 – 03:44 | शाम 05:16 – 06:49 | रात 06:49 – 09:40, 12:31 – 06:28 (21 Aug) |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 05:31 – 07:09, 10:25 – 03:19 | शाम 04:59 – 06:37 | रात 06:37 – 09:21, 12:04 – 05:32 (21 Aug) |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 05:53 – 07:31, 10:46 – 03:39 | शाम 05:17 – 06:55 | रात 06:55 – 09:39, 12:23 – 05:54 (21 Aug) |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 06:10 – 07:44, 10:48 – 03:25 | शाम 04:57 – 06:30 | रात 06:30 – 09:21, 12:11 – 06:11 (21 Aug) |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 05:16 – 06:54, 10:10 – 03:03 | दोपहर 04:43 – 06:21 | रात 06:21 – 09:05, 11:48 – 05:17 (21 Aug) |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 05:59 – 07:37, 10:52 – 03:46 | शाम 05:24 – 07:01 | रात 07:01 – 09:45, 12:29 – 06:00 (21 Aug) |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 06:21 – 07:56, 10:59 – 03:36 | शाम 05:08 – 06:41 | रात 06:41 – 09:31, 12:21 – 06:22 (21 Aug) |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 05:35 – 07:13, 10:29 – 03:23 | शाम 05:03 – 06:41 | रात 06:41 – 09:25, 12:08 – 05:36 (21 Aug) |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 05:20 – 06:58, 10:14 – 03:07 | शाम 04:47 – 06:24 | रात 06:24 – 09:08, 11:51 – 05:21 (21 Aug) |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 05:15 – 06:53, 10:09 – 03:02 | दोपहर 04:41 – 06:19 | रात 06:19 – 09:03, 11:46 – 05:15 (21 Aug) |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 06:10 – 07:43, 10:46 – 03:21 | शाम 04:54 – 06:26 | रात 06:26 – 09:20, 12:14 – 06:11 (21 Aug) |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 05:51 – 07:26, 10:29 – 03:08 | शाम 04:41 – 06:13 | रात 06:13 – 09:06, 11:59 – 05:52 (21 Aug) |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 05:51 – 07:29, 10:44 – 03:37 | शाम 05:15 – 06:53 | रात 06:53 – 09:37, 12:21 – 05:52 (21 Aug) |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 05:51 – 07:24, 10:28 – 03:05 | शाम 04:38 – 06:10 | रात 06:10 – 09:03, 11:57 – 05:52 (21 Aug) |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 06:11 – 07:49, 11:04 – 03:56 | शाम 05:34 – 07:11 | रात 07:11 – 09:55, 12:39 – 06:12 (21 Aug) |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 06:08 – 07:41, 10:44 – 03:19 | शाम 04:52 – 06:24 | रात 06:24 – 09:18, 12:12 – 06:08 (21 Aug) |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 05:44 – 07:18, 10:22 – 03:00 | शाम 04:33 – 06:06 | रात 06:06 – 08:59, 11:52 – 05:45 (21 Aug) |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 06:02 – 07:40, 10:55 – 03:47 | शाम 05:25 – 07:02 | रात 07:02 – 09:46, 12:30 – 06:03 (21 Aug) |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 04:51 – 06:29, 09:45 – 02:37 | दोपहर 04:17 – 05:54 | रात 05:54 – 08:38, 11:21 – 04:52 (21 Aug) |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 05:54 – 07:32, 10:47 – 03:39 | शाम 05:17 – 06:54 | रात 06:54 – 09:38, 12:22 – 05:55 (21 Aug) |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 06:11 – 07:45, 10:49 – 03:25 | शाम 04:57 – 06:30 | रात 06:30 – 09:21, 12:11 – 06:12 (21 Aug) |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 06:12 – 07:45, 10:48 – 03:24 | शाम 04:56 – 06:28 | रात 06:28 – 09:21, 12:14 – 06:13 (21 Aug) |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 05:46 – 07:24, 10:39 – 03:32 | शाम 05:10 – 06:48 | रात 06:48 – 09:32, 12:16 – 05:47 (21 Aug) |
50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 05:50 – 07:28, 10:43 – 03:36 | शाम 05:14 – 06:52 | रात 06:52 – 09:36, 12:20 – 05:51 (21 Aug) |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में उद्वेग, काल या रोग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का पाठ करके कार्य प्रारंभ करें।
20 अगस्त 2026, गुरुवार को भाद्रपद (भादों) मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है (जिसे दूर्वा अष्टमी भी कहा जाता है)। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु, भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करने तथा श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से ज्ञान और यश में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (19 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (18 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (17 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।