
आज का चौघड़िया (6 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 06 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 6 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया शुभ का होता है।
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:45 AM – 07:25 AM | शुभ (Shubh) | शुभ (पूजा, शुभारंभ एवं धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम) |
07:25 AM – 09:06 AM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य एवं विवाद से सावधानी रखें) |
09:06 AM – 10:46 AM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (तनाव एवं बाधा की संभावना) |
10:46 AM – 12:27 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा, वाहन एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
12:27 PM – 02:07 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
02:07 PM – 03:48 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (राहुकाल के कारण सतर्कता के साथ शुभ कार्य करें) |
03:48 PM – 05:28 PM | काल (Kaal) | अशुभ (नए एवं जोखिम वाले कार्यों से बचें) |
05:28 PM – 07:08 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल) |
गुरुवार की रात का पहला चौघड़िया अमृत का होता है।
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
07:08 PM – 08:28 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (सभी शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
08:28 PM – 09:47 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा एवं योजनाओं के लिए अच्छा समय) |
09:47 PM – 11:07 PM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें) |
11:07 PM – 12:27 AM (7 Aug) | काल (Kaal) | अशुभ (नए कार्यों से बचें) |
12:27 AM – 01:46 AM (7 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक चिंतन एवं योजना हेतु) |
01:46 AM – 03:06 AM (7 Aug) | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (महत्वपूर्ण निर्णय टालें) |
03:06 AM – 04:25 AM (7 Aug) | शुभ (Shubh) | शुभ (पूजा-पाठ के लिए उपयुक्त) |
04:25 AM – 05:45 AM (7 Aug) | अमृत (Amrit) | अति शुभ (नए दिन की शुभ शुरुआत) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (शुभ/चर/लाभ/अमृत) | शाम का शुभ समय (शुभ/अमृत) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 05:45 – 07:25, 10:46 – 03:48 | शाम 05:28 – 08:28 |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 05:59 – 07:37, 10:55 – 03:52 | शाम 05:30 – 08:31 |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 06:01 – 07:37, 10:49 – 03:45 | शाम 05:21 – 08:20 |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 05:17 – 06:55, 10:11 – 03:10 | शाम 04:48 – 07:49 |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 05:59 – 07:34, 10:46 – 03:43 | शाम 05:19 – 08:18 |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 05:53 – 07:30, 10:43 – 03:41 | शाम 05:18 – 08:18 |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 06:08 – 07:47, 11:06 – 04:03 | शाम 05:42 – 08:43 |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 06:02 – 07:40, 10:57 – 03:54 | शाम 05:32 – 08:32 |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 05:51 – 07:31, 10:51 – 03:52 | शाम 05:32 – 08:33 |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 05:32 – 07:11, 10:30 – 03:31 | शाम 05:10 – 08:11 |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 06:05 – 07:43, 11:02 – 03:59 | शाम 05:38 – 08:39 |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 05:34 – 07:14, 10:33 – 03:34 | शाम 05:14 – 08:15 |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 05:45 – 07:23, 10:40 – 03:39 | शाम 05:18 – 08:18 |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 05:36 – 07:12, 10:25 – 03:24 | शाम 05:00 – 08:00 |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 05:53 – 07:32, 10:51 – 03:50 | शाम 05:30 – 08:31 |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 05:59 – 07:37, 10:55 – 03:52 | शाम 05:30 – 08:31 |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 05:49 – 07:28, 10:46 – 03:46 | शाम 05:25 – 08:26 |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 06:02 – 07:40, 10:57 – 03:54 | शाम 05:32 – 08:32 |
19 | पटना (Patna) | सुबह 05:17 – 06:56, 10:15 – 03:16 | शाम 04:56 – 07:57 |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 06:06 – 07:44, 11:04 – 04:01 | शाम 05:40 – 08:41 |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 05:44 – 07:24, 10:45 – 03:46 | शाम 05:26 – 08:27 |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 05:44 – 07:26, 10:49 – 03:51 | शाम 05:32 – 08:34 |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 05:41 – 07:20, 10:40 – 03:41 | शाम 05:21 – 08:22 |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 05:59 – 07:36, 10:54 – 03:51 | शाम 05:29 – 08:30 |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 05:45 – 07:25, 10:46 – 03:47 | शाम 05:27 – 08:28 |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 05:42 – 07:22, 10:43 – 03:44 | शाम 05:24 – 08:25 |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 06:14 – 07:52, 11:11 – 04:08 | शाम 05:47 – 08:48 |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 05:25 – 07:04, 10:23 – 03:24 | शाम 05:04 – 08:05 |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 05:36 – 07:20, 10:46 – 03:51 | शाम 05:32 – 08:36 |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 05:56 – 07:33, 10:51 – 03:49 | शाम 05:27 – 08:28 |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 05:12 – 06:50, 10:09 – 03:10 | शाम 04:50 – 07:51 |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 05:41 – 07:23, 10:48 – 03:51 | शाम 05:33 – 08:35 |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 05:59 – 07:37, 10:55 – 03:52 | शाम 05:30 – 08:31 |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 05:29 – 07:08, 10:27 – 03:28 | शाम 05:08 – 08:09 |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 05:16 – 06:54, 10:13 – 03:14 | शाम 04:54 – 07:55 |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 05:17 – 06:55, 10:11 – 03:10 | शाम 04:48 – 07:49 |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 06:05 – 07:40, 10:52 – 03:48 | शाम 05:24 – 08:23 |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 05:42 – 07:21, 10:39 – 03:39 | शाम 05:19 – 08:19 |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 05:43 – 07:22, 10:42 – 03:42 | शाम 05:22 – 08:23 |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 05:49 – 07:25, 10:37 – 03:36 | शाम 05:12 – 08:12 |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 06:02 – 07:41, 11:00 – 04:01 | शाम 05:41 – 08:42 |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 06:03 – 07:38, 10:49 – 03:45 | शाम 05:21 – 08:20 |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 05:36 – 07:14, 10:31 – 03:31 | शाम 05:10 – 08:11 |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 05:95 – 07:34, 10:53 – 03:53 | शाम 05:33 – 08:34 |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 04:48 – 06:24, 09:38 – 02:37 | शाम 04:15 – 07:16 |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 05:44 – 07:26, 10:49 – 03:51 | शाम 05:32 – 08:34 |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 05:56 – 07:33, 10:49 – 03:47 | शाम 05:25 – 08:25 |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 05:59 – 07:34, 10:47 – 03:44 | शाम 05:21 – 08:20 |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 05:39 – 07:18, 10:39 – 03:39 | शाम 05:19 – 08:20 |
50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 05:40 – 07:21, 10:43 – 03:45 | शाम 05:25 – 08:26 |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में उद्वेग, काल या रोग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य प्रारंभ करें। इससे अशुभ प्रभाव कम होने की मान्यता है।
6 अगस्त 2026, गुरुवार को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। गुरुवार का दिन होने के कारण इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री हरि के अवतारों की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्रनाम का पाठ, केले के वृक्ष की पूजा तथा बृहस्पति देव की आराधना करने से ज्ञान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (7 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (5 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (4 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।