
आज का चौघड़िया (22 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 22 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 22 अगस्त 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
(शनिवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया काल का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:54 AM – 07:31 AM | काल (Kaal) | अशुभ (जोखिम वाले निर्णयों से बचें) |
07:31 AM – 09:09 AM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों एवं पूजन हेतु अनुकूल) |
09:09 AM – 10:46 AM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं सतर्कता बरतें) |
10:46 AM – 12:23 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (तनाव एवं मानसिक बाधा से बचें) |
12:23 PM – 02:01 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा, वाहन एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
02:01 PM – 03:38 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
03:38 PM – 05:16 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (सभी मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
05:16 PM – 06:53 PM | काल (Kaal) | अशुभ (सावधानी बरतें एवं सतर्क रहें) |
(शनिवार की रात का पहला चौघड़िया लाभ का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
06:53 PM – 08:16 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक चिंतन एवं योजनाओं के लिए उत्तम) |
08:16 PM – 09:38 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
09:38 PM – 11:00 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक एवं चिंतन कार्यों हेतु अनुकूल) |
11:00 PM – 12:23 AM (23 Aug) | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण चिंतन एवं कार्यों हेतु श्रेष्ठ) |
12:23 AM – 01:45 AM (23 Aug) | चर (Char) | शुभ (गतिशील कार्यों के लिए अनुकूल) |
01:45 AM – 03:07 AM (23 Aug) | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतें) |
03:07 AM – 04:30 AM (23 Aug) | काल (Kaal) | अशुभ (अनावश्यक विवादों से बचें) |
04:30 AM – 05:54 AM (23 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (प्रातःकाल के शुभ चिंतन हेतु उत्तम) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (शुभ/चर/लाभ/अमृत) | शाम का शुभ समय (अमृत) | रात का शुभ समय (लाभ/शुभ/अमृत/चर) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 07:31 – 09:09, 12:23 – 05:16 | शाम 03:38 – 05:16 | रात 06:53 – 08:16, 09:38 – 01:45 (23 Aug) |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 07:55 – 09:27, 12:32 – 05:07 | शाम 03:35 – 05:07 | रात 06:40 – 08:02, 09:25 – 01:45 (23 Aug) |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 07:40 – 09:12, 12:16 – 04:52 | शाम 03:20 – 04:52 | रात 06:24 – 07:47, 09:07 – 01:30 (23 Aug) |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 06:48 – 08:26, 11:47 – 04:41 | शाम 03:03 – 04:41 | रात 06:18 – 07:41, 09:03 – 01:08 (23 Aug) |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 07:30 – 09:03, 12:07 – 04:43 | शाम 03:11 – 04:43 | रात 06:15 – 07:37, 08:59 – 01:21 (23 Aug) |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 07:30 – 09:03, 12:08 – 04:45 | शाम 03:13 – 04:45 | रात 06:17 – 07:39, 09:01 – 01:23 (23 Aug) |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 07:49 – 09:22, 12:28 – 05:05 | शाम 03:33 – 05:05 | रात 06:38 – 08:01, 09:23 – 01:44 (23 Aug) |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 07:51 – 09:23, 12:28 – 05:03 | शाम 03:31 – 05:03 | रात 06:36 – 07:58, 09:21 – 01:41 (23 Aug) |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 07:38 – 09:15, 12:30 – 05:22 | शाम 03:44 – 05:22 | रात 06:59 – 08:21, 09:43 – 01:53 (23 Aug) |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 07:16 – 08:54, 12:11 – 05:05 | शाम 03:27 – 05:05 | रात 06:42 – 08:04, 09:26 – 01:32 (23 Aug) |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 07:51 – 09:23, 12:29 – 05:06 | शाम 03:34 – 05:06 | रात 06:39 – 08:02, 09:24 – 01:45 (23 Aug) |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 07:18 – 08:56, 12:13 – 05:07 | शाम 03:29 – 05:07 | रात 06:44 – 08:06, 09:28 – 01:34 (23 Aug) |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 07:25 – 08:58, 12:01 – 04:38 | शाम 03:06 – 04:38 | रात 06:10 – 07:32, 08:54 – 01:16 (23 Aug) |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 07:11 – 08:43, 11:47 – 04:24 | शाम 02:52 – 04:24 | रात 05:56 – 07:18, 08:40 – 01:02 (23 Aug) |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 07:40 – 09:12, 12:18 – 04:55 | शाम 03:23 – 04:55 | रात 06:28 – 07:51, 09:13 – 01:34 (23 Aug) |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 07:54 – 09:26, 12:31 – 05:06 | शाम 03:34 – 05:06 | रात 06:39 – 08:01, 09:24 – 01:44 (23 Aug) |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 07:33 – 09:05, 12:11 – 04:48 | शाम 03:16 – 04:48 | रात 06:21 – 07:44, 09:06 – 01:27 (23 Aug) |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 07:51 – 09:23, 12:28 – 05:03 | शाम 03:31 – 05:03 | रात 06:36 – 07:58, 09:21 – 01:41 (23 Aug) |
19 | पटना (Patna) | सुबह 07:01 – 08:38, 11:55 – 04:49 | शाम 03:11 – 04:49 | रात 06:26 – 07:48, 09:10 – 01:16 (23 Aug) |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 07:49 – 09:22, 12:28 – 05:05 | शाम 03:32 – 05:05 | रात 06:38 – 08:00, 09:22 – 01:43 (23 Aug) |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 07:30 – 09:08, 12:23 – 05:15 | शाम 03:37 – 05:15 | रात 06:52 – 08:15, 09:37 – 01:44 (23 Aug) |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 07:33 – 09:12, 12:27 – 05:19 | शाम 03:41 – 05:19 | रात 06:57 – 08:19, 09:41 – 01:49 (23 Aug) |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 07:28 – 09:06, 12:21 – 05:12 | शाम 03:34 – 05:12 | रात 06:50 – 08:12, 09:35 – 01:41 (23 Aug) |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 07:49 – 09:21, 12:26 – 05:01 | शाम 03:29 – 05:01 | रात 06:33 – 07:56, 09:19 – 01:39 (23 Aug) |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 07:31 – 09:09, 12:24 – 05:15 | शाम 03:37 – 05:15 | रात 06:53 – 08:15, 09:38 – 01:45 (23 Aug) |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 07:29 – 09:07, 12:22 – 05:14 | शाम 03:36 – 05:14 | रात 06:51 – 08:14, 09:36 – 01:43 (23 Aug) |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 07:59 – 09:31, 12:38 – 05:15 | शाम 03:42 – 05:15 | रात 06:47 – 08:10, 09:32 – 01:54 (23 Aug) |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 07:08 – 08:46, 12:03 – 04:58 | शाम 03:20 – 04:58 | रात 06:35 – 07:58, 09:20 – 01:25 (23 Aug) |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 07:31 – 09:09, 12:24 – 05:15 | शाम 03:37 – 05:15 | रात 06:53 – 08:15, 09:38 – 01:45 (23 Aug) |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 07:43 – 09:15, 12:20 – 04:55 | शाम 03:23 – 04:55 | रात 06:27 – 07:50, 09:13 – 01:33 (23 Aug) |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 06:50 – 08:27, 11:48 – 04:42 | शाम 03:04 – 04:42 | रात 06:18 – 07:41, 09:03 – 01:09 (23 Aug) |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 07:36 – 09:15, 12:30 – 05:22 | शाम 03:44 – 05:22 | रात 07:00 – 08:22, 09:44 – 01:52 (23 Aug) |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 07:54 – 09:26, 12:31 – 05:06 | शाम 03:34 – 05:06 | रात 06:39 – 08:01, 09:24 – 01:44 (23 Aug) |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 07:12 – 08:50, 12:07 – 05:02 | शाम 03:24 – 05:02 | रात 06:39 – 08:01, 09:24 – 01:29 (23 Aug) |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 06:54 – 08:31, 11:52 – 04:45 | शाम 03:08 – 04:45 | रात 06:22 – 07:45, 09:07 – 01:13 (23 Aug) |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 06:48 – 08:26, 11:47 – 04:41 | शाम 03:03 – 04:41 | रात 06:18 – 07:41, 09:03 – 01:08 (23 Aug) |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 07:42 – 09:14, 12:18 – 04:53 | शाम 03:21 – 04:53 | रात 06:25 – 07:48, 09:09 – 01:32 (23 Aug) |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 07:24 – 08:57, 12:02 – 04:39 | शाम 03:07 – 04:39 | रात 06:12 – 07:35, 08:57 – 01:18 (23 Aug) |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 07:29 – 09:07, 12:22 – 05:13 | शाम 03:35 – 05:13 | रात 06:51 – 08:13, 09:36 – 01:42 (23 Aug) |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 07:24 – 08:56, 12:01 – 04:37 | शाम 03:05 – 04:37 | रात 06:09 – 07:31, 08:54 – 01:15 (23 Aug) |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 07:48 – 09:26, 12:41 – 05:32 | शाम 03:54 – 05:32 | रात 07:09 – 08:31, 09:54 – 02:04 (23 Aug) |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 07:40 – 09:12, 12:16 – 04:51 | शाम 03:19 – 04:51 | रात 06:23 – 07:45, 09:07 – 01:30 (23 Aug) |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 07:17 – 08:49, 11:55 – 04:32 | शाम 02:59 – 04:32 | रात 06:05 – 07:28, 08:50 – 01:11 (23 Aug) |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 07:39 – 09:17, 12:32 – 05:23 | शाम 03:45 – 05:23 | रात 07:00 – 08:22, 09:45 – 01:55 (23 Aug) |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 06:25 – 08:02, 11:23 – 04:16 | शाम 02:39 – 04:16 | रात 05:53 – 07:16, 08:38 – 00:44 (23 Aug) |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 07:31 – 09:10, 12:25 – 05:17 | शाम 03:39 – 05:17 | रात 06:53 – 08:16, 09:37 – 01:45 (23 Aug) |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 07:44 – 09:16, 12:21 – 04:56 | शाम 03:24 – 04:56 | रात 06:28 – 07:51, 09:14 – 01:34 (23 Aug) |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 07:44 – 09:16, 12:20 – 04:55 | शाम 03:23 – 04:55 | रात 06:27 – 07:50, 09:12 – 01:34 (23 Aug) |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 07:23 – 09:01, 12:17 – 05:08 | शाम 03:30 – 05:08 | रात 06:46 – 08:08, 09:31 – 01:37 (23 Aug) |
50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 07:28 – 09:06, 12:21 – 05:12 | शाम 03:34 – 05:12 | रात 06:50 – 08:12, 09:35 – 01:41 (23 Aug) |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में काल, रोग या उद्वेग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का पाठ करके कार्य प्रारंभ करें। 22 अगस्त 2026, शनिवार को भाद्रपद (भादों) मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव तथा संकटमोचन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल व काले तिल अर्पित करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं, कार्य-व्यापार में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (24 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (23 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (21 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।