
आज का चौघड़िया (15 जुलाई 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 15 July 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 15 जुलाई 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
दिन का चौघड़िया सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक चलता है। बुधवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया 'लाभ' का होता है। आमतौर पर यह मानक समय (Standard Time) के अनुसार इस प्रकार रहेगा:
समय (मानक अवधि) | चौघड़िया का नाम | प्रकृति (Nature) | कार्य के लिए उपयुक्तता |
सुबह 05:33 - सुबह 07:16 | लाभ (Labh) | शुभ | व्यापार, धन लाभ और व्यावसायिक बैठकों के लिए सर्वश्रेष्ठ। |
सुबह 07:16 - सुबह 09:00 | अमृत (Amrit) | अति शुभ | हर प्रकार के मांगलिक और स्थायी कार्यों के लिए सर्वोत्तम समय। |
सुबह 09:00 - सुबह 10:43 | काल (Kaal) | अशुभ | धन हानि की आशंका, जोखिम भरे कामों से बचें। |
सुबह 10:43 - दोपहर 12:27 | शुभ (Shubh) | शुभ | नए कार्यों की शुरुआत, शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम। |
दोपहर 12:27 - दोपहर 02:10 | रोग (Rog) | अशुभ | वाद-विवाद, बीमारी या किसी भी नए काम से बचें। |
दोपहर 02:10 - शाम 03:53 | उद्वेग (Udveg) | अशुभ | सरकारी कार्य या मानसिक तनाव वाले कामों से दूर रहें। |
शाम 03:53 - शाम 05:37 | चर (Char) | सामान्य/शुभ | यात्रा, वाहन और गतिशीलता से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा। |
शाम 05:37 - शाम 07:20 | लाभ (Labh) | शुभ | बुध का समय, दिन के अंतिम भाग में व्यापारिक चर्चा के लिए उत्तम। |
रात का चौघड़िया सूर्यास्त से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है।
समय (मानक अवधि) | चौघड़िया का नाम | प्रकृति (Nature) | कार्य के लिए उपयुक्तता |
|
|
|
|
शाम 07:20 - रात 08:36 | उद्वेग (Udveg) | अशुभ | इस समय मानसिक तनाव और घरेलू विवादों से दूर रहें। |
रात 08:36 - रात 09:52 | शुभ (Shubh) | शुभ | नए दिन की योजना या आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ। |
रात 09:52 - रात 11:09 | अमृत (Amrit) | अति शुभ | मांगलिक चर्चा, शांति पाठ और पूजा के लिए उत्तम। |
रात 11:09 - मध्यरात्रि 12:25 | चल (Char) | शुभ | रात्रिकालीन यात्रा या गतिशीलता वाले कार्य के लिए उपयुक्त। |
मध्यरात्रि 12:25 - रात 01:41 | रोग (Rog) | अशुभ | शारीरिक कष्ट और तनाव से बचने के लिए आराम करें। |
रात 01:41 - तड़के 02:57 | काल (Kaal) | अशुभ | किसी भी प्रकार के नए समझौते या रात्रिकालीन शुरुआत से बचें। |
तड़के 02:57 - सुबह 04:13 | लाभ (Labh) | शुभ | व्यापारिक हिसाब-किताब या भोर की योजना बनाने के लिए अनुकूल। |
सुबह 04:13 - सुबह 05:34 | उद्वेग (Udveg) | अशुभ | सुबह का यह समय गुप्त ध्यान के लिए रखें, सक्रिय मांगलिक कार्य न करें। |
महत्वपूर्ण नोट: प्रत्येक शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग-अलग होता है, जिसके कारण चौघड़िया के वास्तविक समय में अंतर आता है। नीचे दी गई तालिका भारत के 50 प्रमुख शहरों में 15 जुलाई 2026 के दिन के मुख्य शुभ मुहूर्त (शुभ, लाभ, अमृत) की स्थानीय समयावधि दर्शाती है।
क्रमांक | शहर का नाम | शुभ चौघड़िया (Shubh) | लाभ चौघड़िया (Labh) | अमृत चौघड़िया (Amrit) |
1 | मुंबई (Mumbai) | 11:01 AM – 12:41 PM | 05:42 AM – 07:22 AM | 07:22 AM – 09:02 AM |
2 | दिल्ली (Delhi) | 10:43 AM – 12:27 PM | 05:33 AM – 07:16 AM | 07:16 AM – 09:00 AM |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | 10:45 AM – 12:21 PM | 05:59 AM – 07:35 AM | 07:35 AM – 09:10 AM |
4 | हैदराबाद (Hyderabad) | 10:37 AM – 12:13 PM | 05:48 AM – 07:24 AM | 07:24 AM – 09:01 AM |
5 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | 10:59 AM – 12:39 PM | 06:00 AM – 07:39 AM | 07:39 AM – 09:19 AM |
6 | चेन्नई (Chennai) | 10:33 AM – 12:08 PM | 05:49 AM – 07:25 AM | 07:25 AM – 09:00 AM |
7 | कोलकाता (Kolkata) | 09:54 AM – 11:34 AM | 04:56 AM – 06:35 AM | 06:35 AM – 08:14 AM |
8 | सूरत (Surat) | 10:59 AM – 12:39 PM | 06:00 AM – 07:40 AM | 07:40 AM – 09:19 AM |
9 | पुणे (Pune) | 10:55 AM – 12:34 PM | 05:58 AM – 07:37 AM | 07:37 AM – 09:16 AM |
10 | जयपुर (Jaipur) | 10:50 AM – 12:32 PM | 05:43 AM – 07:26 AM | 07:26 AM – 09:08 AM |
11 | लखनऊ (Lucknow) | 10:26 AM – 12:09 PM | 05:19 AM – 07:02 AM | 07:02 AM – 08:44 AM |
12 | कानपुर (Kanpur) | 10:28 AM – 12:11 PM | 05:22 AM – 07:04 AM | 07:04 AM – 08:46 AM |
13 | नागपुर (Nagpur) | 10:32 AM – 12:11 PM | 05:36 AM – 07:15 AM | 07:15 AM – 08:53 AM |
14 | इंदौर (Indore) | 10:45 AM – 12:26 PM | 05:43 AM – 07:24 AM | 07:24 AM – 09:04 AM |
15 | ठाणे (Thane) | 11:00 AM – 12:40 PM | 05:59 AM – 07:39 AM | 07:39 AM – 09:20 AM |
16 | भोपाल (Bhopal) | 10:40 AM – 12:21 PM | 05:39 AM – 07:20 AM | 07:20 AM – 09:00 AM |
17 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | 10:20 AM – 11:57 AM | 05:27 AM – 07:05 AM | 07:05 AM – 08:42 AM |
18 | पटना (Patna) | 10:09 AM – 11:52 AM | 05:03 AM – 06:45 AM | 06:45 AM – 08:27 AM |
19 | वडोदरा (Vadodara) | 10:58 AM – 12:38 PM | 05:58 AM – 07:38 AM | 07:38 AM – 09:18 AM |
20 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | 10:42 AM – 12:25 PM | 05:32 AM – 07:15 AM | 07:15 AM – 08:59 AM |
21 | लुधियाना (Ludhiana) | 10:50 AM – 12:36 PM | 05:34 AM – 07:19 AM | 07:19 AM – 09:05 AM |
22 | आगरा (Agra) | 10:39 AM – 12:22 PM | 05:31 AM – 07:13 AM | 07:13 AM – 08:56 AM |
23 | नासिक (Nashik) | 10:56 AM – 12:35 PM | 05:57 AM – 07:37 AM | 07:37 AM – 09:17 AM |
24 | फरीदाबाद (Faridabad) | 10:43 AM – 12:27 PM | 05:33 AM – 07:16 AM | 07:16 AM – 09:00 AM |
25 | मेरठ (Meerut) | 10:41 AM – 12:25 PM | 05:30 AM – 07:13 AM | 07:13 AM – 08:57 AM |
26 | राजकोट (Rajkot) | 11:06 AM – 12:46 PM | 06:04 AM – 07:44 AM | 07:44 AM – 09:25 AM |
27 | कल्याण-डोंबिवली (Kalyan-Dombivli) | 11:00 AM – 12:40 PM | 05:59 AM – 07:39 AM | 07:39 AM – 09:20 AM |
28 | वसई-विरार (Vasai-Virar) | 11:00 AM – 12:41 PM | 06:00 AM – 07:40 AM | 07:40 AM – 09:20 AM |
29 | वाराणसी (Varanasi) | 10:18 AM – 12:01 PM | 05:12 AM – 06:54 AM | 06:54 AM – 08:36 AM |
30 | श्रीनगर (Srinagar) | 10:57 AM – 12:47 PM | 05:27 AM – 07:18 AM | 07:18 AM – 09:07 AM |
31 | औरंगाबाद (Aurangabad) | 10:49 AM – 12:29 PM | 05:51 AM – 07:31 AM | 07:31 AM – 09:10 AM |
32 | धनबाद (Dhanbad) | 09:59 AM – 11:40 AM | 04:58 AM – 06:38 AM | 06:38 AM – 08:18 AM |
33 | अमृतसर (Amritsar) | 10:55 AM – 12:41 PM | 05:36 AM – 07:22 AM | 07:22 AM – 09:09 AM |
34 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | 11:00 AM – 12:40 PM | 05:59 AM – 07:40 AM | 07:40 AM – 09:20 AM |
35 | प्रयागराज (Prayagraj) | 10:21 AM – 12:04 PM | 05:15 AM – 06:56 AM | 06:56 AM – 08:38 AM |
36 | हावड़ा (Howrah) | 09:54 AM – 11:34 AM | 04:56 AM – 06:35 AM | 06:35 AM – 08:14 AM |
37 | रांची (Ranchi) | 10:03 AM – 11:44 AM | 05:02 AM – 06:42 AM | 06:42 AM – 08:22 AM |
38 | ग्वालियर (Gwalior) | 10:37 AM – 12:20 PM | 05:29 AM – 07:12 AM | 07:12 AM – 08:55 AM |
39 | जबलपुर (Jabalpur) | 10:28 AM – 12:10 PM | 05:26 AM – 07:06 AM | 07:06 AM – 08:47 AM |
40 | कोयंबटूर (Coimbatore) | 10:45 AM – 12:19 PM | 06:01 AM – 07:36 AM | 07:36 AM – 09:11 AM |
41 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | 10:28 AM – 12:05 PM | 05:40 AM – 07:16 AM | 07:16 AM – 08:52 AM |
42 | जोधपुर (Jodhpur) | 11:00 AM – 12:43 PM | 05:53 AM – 07:35 AM | 07:35 AM – 09:17 AM |
43 | मदुरै (Madurai) | 10:39 AM – 12:14 PM | 05:57 AM – 07:32 AM | 07:32 AM – 09:06 AM |
44 | रायपुर (Raipur) | 10:20 AM – 12:00 PM | 05:21 AM – 07:01 AM | 07:01 AM – 08:41 AM |
45 | कोटा (Kota) | 10:46 AM – 12:28 PM | 05:41 AM – 07:23 AM | 07:23 AM – 09:05 AM |
46 | गुवाहाटी (Guwahati) | 09:36 AM – 11:18 AM | 04:31 AM – 06:12 AM | 06:12 AM – 07:54 AM |
47 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | 10:46 AM – 12:31 PM | 05:31 AM – 07:16 AM | 07:16 AM – 09:01 AM |
48 | सोलापुर (Solapur) | 10:47 AM – 12:25 PM | 05:53 AM – 07:31 AM | 07:31 AM – 09:09 AM |
49 | बरेली (Bareilly) | 10:34 AM – 12:18 PM | 05:24 AM – 07:08 AM | 07:08 AM – 08:51 AM |
50 | तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) | 10:40 AM – 12:13 PM | 06:03 AM – 07:36 AM | 07:36 AM – 09:08 AM |
वैदिक ज्योतिष में चौघड़िया का निर्माण सूर्योदय के समय के आधार पर किया जाता है। दिन और रात के समय को 8-8 बराबर भागों में बांटा जाता है, जो लगभग 1.5 घंटे (90 मिनट) का एक भाग होता है।
चौघड़िया मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 शुभ और 3 अशुभ माने जाते हैं:
याद रखें: यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में उद्वेग, काल या रोग के समय कोई आवश्यक कार्य करना ही पड़े, तो अपने ईष्ट देव का स्मरण करें या हनुमान चालीसा का पाठ कर कार्य की शुरुआत करें, इससे दोष कम होता है। 15 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसे तंत्र-मंत्र साधना, नए व्यापारिक समझौतों और बुध देव की आराधना के लिए बेहद कल्याणकारी माना गया है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (14 जुलाई 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (13 जुलाई 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (12 जुलाई 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।