
आज का चौघड़िया (12 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 12 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 12 अगस्त 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
(बुधवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया लाभ का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:49 AM – 07:28 AM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
07:28 AM – 09:07 AM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (सभी मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
09:07 AM – 10:46 AM | काल (Kaal) | अशुभ (जोखिम वाले निर्णयों से बचें) |
10:46 AM – 12:26 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (पूजा, शुभारंभ एवं धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम) |
12:26 PM – 02:05 PM | रोग (Rog) | अशुभ (राहुकाल का समय, स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं सतर्क रहें) |
02:05 PM – 03:44 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (तनाव एवं मानसिक बाधा से बचें) |
03:44 PM – 05:23 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा, वाहन एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
05:23 PM – 07:02 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
(बुधवार की रात का पहला चौघड़िया उद्वेग का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
07:02 PM – 08:23 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
08:23 PM – 09:44 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों एवं पूजन हेतु अनुकूल) |
09:44 PM – 11:05 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण चिंतन एवं साधना के लिए श्रेष्ठ) |
11:05 PM – 12:26 AM (13 Aug) | चर (Char) | शुभ (यात्रा एवं नई योजनाओं के लिए अनुकूल) |
12:26 AM – 01:47 AM (13 Aug) | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें) |
01:47 AM – 03:08 AM (13 Aug) | काल (Kaal) | अशुभ (अनावश्यक विवाद से बचें) |
03:08 AM – 04:29 AM (13 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक योजनाओं एवं धन संबंधी कार्यों के लिए उत्तम) |
04:29 AM – 05:50 AM (13 Aug) | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (नए दिन से पूर्व मानसिक शांति रखें) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (लाभ/अमृत/शुभ/चर) | शाम का शुभ समय (लाभ) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 05:49 – 09:07, 10:46 – 12:26, दोपहर 03:44 – 05:23 | शाम 05:23 – 07:02 |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 06:01 – 09:16, 10:55 – 12:33, दोपहर 03:50 – 05:27 | शाम 05:27 – 07:05 |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 06:01 – 09:14, 10:50 – 12:26, दोपहर 03:39 – 05:15 | शाम 05:15 – 06:51 |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 05:19 – 08:35, 10:13 – 11:50, दोपहर 03:05 – 04:42 | शाम 04:42 – 06:19 |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 05:58 – 09:11, 10:46 – 12:21, दोपहर 03:34 – 05:09 | शाम 05:09 – 06:44 |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 05:54 – 09:07, 10:44 – 12:20, दोपहर 03:35 – 05:11 | शाम 05:11 – 06:47 |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 06:12 – 09:27, 11:06 – 12:45, दोपहर 04:03 – 05:41 | शाम 05:41 – 07:19 |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 06:03 – 09:18, 10:56 – 12:33, दोपहर 03:51 – 05:28 | शाम 05:28 – 07:05 |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 05:56 – 09:12, 10:52 – 12:31, दोपहर 03:51 – 05:30 | शाम 05:30 – 07:09 |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 05:35 – 08:52, 10:31 – 12:10, दोपहर 03:28 – 05:06 | शाम 05:06 – 06:44 |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 06:08 – 09:23, 11:02 – 12:40, दोपहर 03:59 – 05:37 | शाम 05:37 – 07:15 |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 05:37 – 08:55, 10:34 – 12:13, दोपहर 03:31 – 05:09 | शाम 05:09 – 06:47 |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 05:46 – 09:01, 10:39 – 12:16, दोपहर 03:33 – 05:10 | शाम 05:10 – 06:47 |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 05:35 – 08:48, 10:25 – 12:01, दोपहर 03:14 – 04:50 | शाम 04:50 – 06:26 |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 05:57 – 09:13, 10:52 – 12:30, दोपहर 03:49 – 05:27 | शाम 05:27 – 07:05 |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 06:01 – 09:16, 10:55 – 12:33, दोपहर 03:50 – 05:27 | शाम 05:27 – 07:05 |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 05:52 – 09:08, 10:47 – 12:25, दोपहर 03:43 – 05:21 | शाम 05:21 – 06:59 |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 06:03 – 09:18, 10:56 – 12:33, दोपहर 03:51 – 05:28 | शाम 05:28 – 07:05 |
19 | पटना (Patna) | सुबह 05:20 – 08:36, 10:15 – 11:53, दोपहर 03:11 – 04:49 | शाम 04:49 – 06:27 |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 06:09 – 09:24, 11:03 – 12:41, दोपहर 04:01 – 05:39 | शाम 05:39 – 07:17 |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 05:48 – 09:06, 10:45 – 12:25, दोपहर 03:43 – 05:23 | शाम 05:23 – 07:02 |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 05:49 – 09:09, 10:50 – 12:30, दोपहर 03:51 – 05:31 | शाम 05:31 – 07:11 |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 05:45 – 09:01, 10:40 – 12:20, दोपहर 03:39 – 05:18 | शाम 05:18 – 06:57 |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 06:00 – 09:15, 10:54 – 12:32, दोपहर 03:49 – 05:26 | शाम 05:26 – 07:04 |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 05:49 – 09:06, 10:45 – 12:25, दोपहर 03:44 – 05:23 | शाम 05:23 – 07:02 |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 05:46 – 09:04, 10:44 – 12:24, दोपहर 03:42 – 05:22 | शाम 05:22 – 07:01 |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 06:17 – 09:32, 11:11 – 12:49, दोपहर 04:08 – 05:46 | शाम 05:46 – 07:24 |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 05:28 – 08:44, 10:23 – 12:01, दोपहर 03:20 – 04:58 | शाम 04:58 – 06:36 |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 05:42 – 09:04, 10:46 – 12:28, दोपहर 03:51 – 05:32 | शाम 05:32 – 07:14 |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 05:57 – 09:12, 10:50 – 12:27, दोपहर 03:45 – 05:22 | शाम 05:22 – 07:00 |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 05:14 – 08:30, 10:09 – 11:46, दोपहर 03:04 – 04:42 | शाम 04:42 – 06:20 |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 05:47 – 09:08, 10:50 – 12:31, दोपहर 03:52 – 05:32 | शाम 05:32 – 07:13 |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 06:01 – 09:16, 10:55 – 12:33, दोपहर 03:50 – 05:27 | शाम 05:27 – 07:05 |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 05:32 – 08:48, 10:27 – 12:05, दोपहर 03:24 – 05:02 | शाम 05:02 – 06:40 |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 05:18 – 08:34, 10:12 – 11:50, दोपहर 03:08 – 04:46 | शाम 04:46 – 06:24 |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 05:19 – 08:35, 10:13 – 11:50, दोपहर 03:05 – 04:42 | शाम 04:42 – 06:19 |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 06:04 – 09:17, 10:52 – 12:27, दोपहर 03:42 – 05:17 | शाम 05:17 – 06:52 |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 05:43 – 09:01, 10:39 – 12:17, दोपहर 03:34 – 05:12 | शाम 05:12 – 06:50 |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 05:46 – 09:03, 10:42 – 12:21, दोपहर 03:40 – 05:20 | शाम 05:20 – 06:59 |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 05:49 – 09:02, 10:38 – 12:14, दोपहर 03:26 – 05:02 | शाम 05:02 – 06:38 |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 06:05 – 09:22, 11:01 – 12:40, दोपहर 04:00 – 05:39 | शाम 05:39 – 07:18 |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 06:02 – 09:15, 10:49 – 12:23, दोपहर 03:38 – 05:12 | शाम 05:12 – 06:46 |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 05:39 – 08:54, 10:32 – 12:09, दोपहर 03:26 – 05:04 | शाम 05:04 – 06:41 |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 05:59 – 09:15, 10:54 – 12:33, दोपहर 03:52 – 05:30 | शाम 05:30 – 07:09 |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 04:48 – 08:04, 09:42 – 11:20, दोपहर 02:35 – 04:11 | शाम 04:11 – 05:48 |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 05:49 – 09:09, 10:50 – 12:30, दोपहर 03:51 – 05:31 | शाम 05:31 – 07:11 |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 05:57 – 09:11, 10:49 – 12:25, दोपहर 03:43 – 05:20 | शाम 05:20 – 06:56 |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 05:58 – 09:12, 10:48 – 12:24, दोपहर 03:39 – 05:14 | शाम 05:14 – 06:50 |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 05:42 – 09:00, 10:39 – 12:19, दोपहर 03:37 – 05:16 | शाम 05:16 – 06:55 |
50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 05:44 – 09:03, 10:44 – 12:24, दोपहर 03:43 – 05:23 | शाम 05:23 – 07:02 |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में उद्वेग, काल या रोग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करके गणेश जी व शिव जी का ध्यान करते हुए कार्य प्रारंभ करें।
12 अगस्त 2026, बुधवार को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की अमावास्या तिथि (सावन अमावस्या) है। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश एवं बुद्धदेव को समर्पित होता है। सावन की अमावस्या तिथि होने के कारण यह दिन पितृ तर्पण, स्नान-दान और शिव पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न समाप्त होते हैं तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (13 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (11 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (10 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।