
आज का चौघड़िया (10 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 10 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 10 अगस्त 2026, सोमवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
(सोमवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया अमृत का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:48 AM – 07:27 AM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (सभी मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
07:27 AM – 09:07 AM | काल (Kaal) | अशुभ (जोखिम वाले निर्णयों एवं राहुकाल से बचें) |
09:07 AM – 10:46 AM | शुभ (Shubh) | शुभ (पूजा, शुभारंभ एवं धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम) |
10:46 AM – 12:26 PM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं सतर्क रहें) |
12:26 PM – 02:05 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (तनाव एवं मानसिक बाधा से बचें) |
02:05 PM – 03:45 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा, वाहन एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
03:45 PM – 05:25 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
05:25 PM – 07:04 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (सभी मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
(सोमवार की रात का पहला चौघड़िया चल/चर का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
07:04 PM – 08:25 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा एवं नई योजनाओं के लिए अनुकूल) |
08:25 PM – 09:45 PM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें) |
09:45 PM – 11:05 PM | काल (Kaal) | अशुभ (अनावश्यक विवाद से बचें) |
11:05 PM – 12:25 AM (11 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक योजनाओं एवं धन संबंधी कार्यों के लिए उत्तम) |
12:25 AM – 01:45 AM (11 Aug) | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
01:45 AM – 03:05 AM (11 Aug) | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों एवं पूजन हेतु अनुकूल) |
03:05 AM – 04:25 AM (11 Aug) | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण चिंतन एवं साधना के लिए श्रेष्ठ) |
04:25 AM – 05:48 AM (11 Aug) | चर (Char) | शुभ (नए दिन की सकारात्मक शुरुआत) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (अमृत/शुभ/चर/लाभ) | शाम का शुभ समय (अमृत/चर) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 05:48 – 07:27, 09:07 – 10:46, दोपहर 02:05 – 05:25 | शाम 05:25 – 08:25 |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 06:01 – 07:38, 09:16 – 10:55, दोपहर 02:12 – 05:28 | शाम 05:28 – 08:28 |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 06:01 – 07:38, 09:14 – 10:50, दोपहर 02:01 – 05:15 | शाम 05:15 – 08:15 |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 05:18 – 06:57, 08:35 – 10:13, दोपहर 01:27 – 04:43 | शाम 04:43 – 07:43 |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 05:58 – 07:35, 09:11 – 10:46, दोपहर 01:57 – 05:10 | शाम 05:10 – 08:10 |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 05:53 – 07:30, 09:07 – 10:44, दोपहर 01:57 – 05:12 | शाम 05:12 – 08:12 |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 06:11 – 07:49, 09:27 – 11:06, दोपहर 02:24 – 05:42 | शाम 05:42 – 08:42 |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 06:03 – 07:41, 09:18 – 10:56, दोपहर 02:13 – 05:29 | शाम 05:29 – 08:29 |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 05:55 – 07:33, 09:12 – 10:52, दोपहर 02:12 – 05:31 | शाम 05:31 – 08:31 |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 05:34 – 07:13, 08:52 – 10:31, दोपहर 01:48 – 05:06 | शाम 05:06 – 08:06 |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 06:07 – 07:45, 09:23 – 11:02, दोपहर 02:20 – 05:38 | शाम 05:38 – 08:38 |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 05:37 – 07:16, 08:55 – 10:34, दोपहर 01:51 – 05:09 | शाम 05:09 – 08:09 |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 05:46 – 07:23, 09:01 – 10:39, दोपहर 01:56 – 05:11 | शाम 05:11 – 08:11 |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 05:35 – 07:13, 08:49 – 10:25, दोपहर 01:38 – 04:52 | शाम 04:52 – 07:52 |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 05:56 – 07:34, 09:13 – 10:52, दोपहर 02:09 – 05:27 | शाम 05:27 – 08:27 |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 06:00 – 07:38, 09:16 – 10:55, दोपहर 02:13 – 05:28 | शाम 05:28 – 08:28 |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 05:51 – 07:30, 09:08 – 10:47, दोपहर 02:04 – 05:22 | शाम 05:22 – 08:22 |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 06:03 – 07:41, 09:18 – 10:56, दोपहर 02:14 – 05:29 | शाम 05:29 – 08:29 |
19 | पटना (Patna) | सुबह 05:19 – 06:58, 08:36 – 10:15, दोपहर 01:33 – 04:50 | शाम 04:50 – 07:50 |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 06:08 – 07:46, 09:24 – 11:03, दोपहर 02:22 – 05:40 | शाम 05:40 – 08:40 |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 05:47 – 07:26, 09:06 – 10:45, दोपहर 02:05 – 05:24 | शाम 05:24 – 08:24 |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 05:48 – 07:28, 09:09 – 10:50, दोपहर 02:11 – 05:31 | शाम 05:31 – 08:31 |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 05:44 – 07:22, 09:01 – 10:40, दोपहर 02:00 – 05:19 | शाम 05:19 – 08:19 |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 05:59 – 07:37, 09:15 – 10:54, दोपहर 02:11 – 05:27 | शाम 05:27 – 08:27 |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 05:48 – 07:27, 09:06 – 10:45, दोपहर 02:05 – 05:24 | शाम 05:24 – 08:24 |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 05:45 – 07:24, 09:04 – 10:44, दोपहर 02:04 – 05:23 | शाम 05:23 – 08:23 |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 06:16 – 07:54, 09:32 – 11:11, दोपहर 02:29 – 05:47 | शाम 05:47 – 08:47 |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 05:27 – 07:06, 08:44 – 10:23, दोपहर 01:41 – 04:59 | शाम 04:59 – 07:59 |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 05:41 – 07:22, 09:04 – 10:46, दोपहर 02:10 – 05:31 | शाम 05:31 – 08:31 |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 05:56 – 07:34, 09:12 – 10:50, दोपहर 02:07 – 05:23 | शाम 05:23 – 08:23 |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 05:13 – 06:52, 08:30 – 10:09, दोपहर 01:28 – 04:45 | शाम 04:45 – 07:45 |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 05:46 – 07:25, 09:08 – 10:50, दोपहर 02:11 – 05:32 | शाम 05:32 – 08:32 |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 06:00 – 07:38, 09:16 – 10:55, दोपहर 02:13 – 05:28 | शाम 05:28 – 08:28 |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 05:31 – 07:10, 08:48 – 10:27, दोपहर 01:45 – 05:03 | शाम 05:03 – 08:03 |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 05:17 – 06:56, 08:34 – 10:12, दोपहर 01:31 – 04:48 | शाम 04:48 – 07:48 |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 05:18 – 06:57, 08:35 – 10:13, दोपहर 01:27 – 04:43 | शाम 04:43 – 07:43 |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 06:04 – 07:41, 09:17 – 10:52, दोपहर 02:04 – 05:17 | शाम 05:17 – 08:17 |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 05:43 – 07:22, 09:01 – 10:39, दोपहर 01:57 – 05:14 | शाम 05:14 – 08:14 |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 05:45 – 07:24, 09:03 – 10:42, दोपहर 02:02 – 05:21 | शाम 05:21 – 08:21 |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 05:48 – 07:26, 09:02 – 10:38, दोपहर 01:50 – 05:03 | शाम 05:03 – 08:03 |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 06:04 – 07:43, 09:22 – 11:01, दोपहर 02:21 – 05:40 | शाम 05:40 – 08:40 |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 06:02 – 07:39, 09:15 – 10:49, दोपहर 02:01 – 05:13 | शाम 05:13 – 08:13 |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 05:38 – 07:16, 08:54 – 10:32, दोपहर 01:49 – 05:05 | शाम 05:05 – 08:05 |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 05:58 – 07:36, 09:15 – 10:54, दोपहर 02:13 – 05:31 | शाम 05:31 – 08:31 |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 04:47 – 06:26, 08:04 – 09:42, दोपहर 12:56 – 04:11 | शाम 04:11 – 07:11 |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 05:48 – 07:28, 09:09 – 10:50, दोपहर 02:11 – 05:31 | शाम 05:31 – 08:31 |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 05:56 – 07:34, 09:11 – 10:49, दोपहर 02:05 – 05:21 | शाम 05:21 – 08:21 |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 05:58 – 07:35, 09:12 – 10:48, दोपहर 02:01 – 05:15 | शाम 05:15 – 08:15 |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 05:41 – 07:20, 09:00 – 10:39, दोपहर 01:59 – 05:17 | शाम 05:17 – 08:17 |
50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 05:43 – 07:23, 09:03 – 10:44, दोपहर 02:04 – 05:23 | शाम 05:23 – 08:23 |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में उद्वेग, काल या रोग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य प्रारंभ करें।
10 अगस्त 2026, सोमवार को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। सावन सोमवार का दिन होने के कारण यह तिथि भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने और बेलपत्र अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी कष्टों का निवारण होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (11 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (9 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (7 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।