
आज का चौघड़िया (9 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 09 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 9 अगस्त 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
रविवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया उद्वेग का होता है।
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:47 AM – 07:27 AM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (तनाव एवं मानसिक बाधा से बचें) |
07:27 AM – 09:07 AM | चर (Char) | शुभ (यात्रा, वाहन एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
09:07 AM – 10:46 AM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
10:46 AM – 12:26 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (सभी मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
12:26 PM – 02:06 PM | काल (Kaal) | अशुभ (जोखिम वाले निर्णयों से बचें) |
02:06 PM – 03:46 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (पूजा, शुभारंभ एवं धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम) |
03:46 PM – 05:26 PM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं सतर्क रहें) |
05:26 PM – 07:05 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (राहुकाल एवं उद्वेग के कारण नए काम टालें) |
रविवार की रात का पहला चौघड़िया शुभ का होता है।
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
07:05 PM – 08:25 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों एवं पूजन हेतु अनुकूल) |
08:25 PM – 09:45 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण चिंतन एवं साधना के लिए श्रेष्ठ) |
09:45 PM – 11:05 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा एवं नई योजनाओं के लिए अनुकूल) |
11:05 PM – 12:25 AM (10 Aug) | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें) |
12:25 AM – 01:45 AM (10 Aug) | काल (Kaal) | अशुभ (अनावश्यक विवाद से बचें) |
01:45 AM – 03:05 AM (10 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक योजनाओं एवं धन संबंधी कार्यों के लिए उत्तम) |
03:05 AM – 04:25 AM (10 Aug) | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
04:25 AM – 05:48 AM (10 Aug) | शुभ (Shubh) | शुभ (नए दिन की सकारात्मक शुरुआत) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (चर/लाभ/अमृत/शुभ) | शाम का शुभ समय (शुभ/अमृत) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 07:27 – 12:26, दोपहर 02:06 – 03:46 | शाम 07:05 – 09:45 |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 07:38 – 12:35, दोपहर 02:13 – 03:51 | शाम 07:08 – 09:48 |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 07:38 – 12:25, दोपहर 02:01 – 03:38 | शाम 06:55 – 09:35 |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 06:57 – 11:49, दोपहर 01:27 – 03:05 | शाम 06:21 – 09:01 |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 07:35 – 12:21, दोपहर 01:57 – 03:33 | शाम 06:52 – 09:32 |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 07:30 – 12:20, दोपहर 01:57 – 03:34 | शाम 06:51 – 09:31 |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 07:49 – 12:47, दोपहर 02:25 – 04:04 | शाम 07:21 – 10:01 |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 07:41 – 12:36, दोपहर 02:14 – 03:51 | शाम 07:08 – 09:48 |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 07:33 – 12:32, दोपहर 02:12 – 03:51 | शाम 07:10 – 09:50 |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 07:13 – 12:09, दोपहर 01:48 – 03:27 | शाम 06:45 – 09:25 |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 07:45 – 12:43, दोपहर 02:21 – 03:59 | शाम 07:17 – 09:57 |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 07:16 – 12:12, दोपहर 01:51 – 03:30 | शाम 06:48 – 09:28 |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 07:23 – 12:18, दोपहर 01:56 – 03:34 | शाम 06:53 – 09:33 |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 07:13 – 12:02, दोपहर 01:38 – 03:15 | शाम 06:33 – 09:13 |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 07:34 – 12:31, दोपहर 02:09 – 03:48 | शाम 07:06 – 09:46 |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 07:38 – 12:35, दोपहर 02:13 – 03:51 | शाम 07:08 – 09:48 |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 07:30 – 12:26, दोपहर 02:04 – 03:43 | शाम 07:00 – 09:40 |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 07:41 – 12:36, दोपहर 02:14 – 03:51 | शाम 07:08 – 09:48 |
19 | पटना (Patna) | सुबह 06:58 – 11:55, दोपहर 01:33 – 03:11 | शाम 06:30 – 09:10 |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 07:46 – 12:44, दोपहर 02:22 – 04:01 | शाम 07:18 – 09:58 |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 07:26 – 12:26, दोपहर 02:06 – 03:45 | शाम 07:04 – 09:44 |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 07:28 – 12:30, दोपहर 02:11 – 03:51 | शाम 07:10 – 09:50 |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 07:22 – 12:20, दोपहर 02:00 – 03:39 | शाम 06:58 – 09:38 |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 07:37 – 12:33, दोपहर 02:11 – 03:50 | शाम 07:06 – 09:46 |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 07:27 – 12:26, दोपहर 02:06 – 03:45 | शाम 07:04 – 09:44 |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 07:24 – 12:24, दोपहर 02:04 – 03:44 | शाम 07:02 – 09:42 |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 07:54 – 12:51, दोपहर 02:30 – 04:08 | शाम 07:25 – 10:05 |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 07:06 – 12:02, दोपहर 01:41 – 03:19 | शाम 06:38 – 09:18 |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 07:22 – 12:28, दोपहर 02:10 – 03:52 | शाम 07:09 – 09:49 |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 07:34 – 12:30, दोपहर 02:08 – 03:46 | शाम 07:00 – 09:40 |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 06:52 – 11:49, दोपहर 01:28 – 03:06 | शाम 06:24 – 09:04 |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 07:25 – 12:29, दोपहर 02:11 – 03:52 | शाम 07:11 – 09:51 |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 07:38 – 12:35, दोपहर 02:13 – 03:51 | शाम 07:08 – 09:48 |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 07:10 – 12:06, दोपहर 01:45 – 03:24 | शाम 06:42 – 09:22 |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 06:56 – 11:53, दोपहर 01:31 – 03:09 | शाम 06:28 – 09:08 |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 06:57 – 11:49, दोपहर 01:27 – 03:05 | शाम 06:21 – 09:01 |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 07:41 – 12:28, दोपहर 02:04 – 03:41 | शाम 06:57 – 09:37 |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 07:22 – 12:19, दोपहर 01:57 – 03:36 | शाम 06:54 – 09:34 |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 07:24 – 12:22, दोपहर 02:02 – 03:41 | शाम 06:59 – 09:39 |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 07:26 – 12:14, दोपहर 01:50 – 03:27 | शाम 06:43 – 09:23 |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 07:43 – 12:41, दोपहर 02:21 – 04:00 | शाम 07:19 – 09:59 |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 07:39 – 12:25, दोपहर 02:01 – 03:37 | शाम 06:53 – 09:33 |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 07:16 – 12:11, दोपहर 01:49 – 03:28 | शाम 06:45 – 09:25 |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 07:36 – 12:34, दोपहर 02:13 – 03:52 | शाम 07:10 – 09:50 |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 06:26 – 11:18, दोपहर 12:56 – 02:34 | शाम 05:45 – 08:25 |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 07:28 – 12:30, दोपहर 02:11 – 03:51 | शाम 07:10 – 09:50 |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 07:34 – 12:28, दोपहर 02:06 – 03:43 | शाम 06:59 – 09:39 |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 07:35 – 12:24, दोपहर 02:01 – 03:38 | शाम 06:54 – 09:34 |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 07:20 – 12:19, दोपहर 01:59 – 03:38 | शाम 06:56 – 09:36 |
50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 07:23 – 12:24, दोपहर 02:04 – 03:44 | शाम 07:01 – 09:41 |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में उद्वेग, काल या रोग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या गायत्री मंत्र अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य प्रारंभ करें।
9 अगस्त 2026, रविवार को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि है। रविवार का दिन होने के कारण इस दिन सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य देने, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने और लाल चंदन, गुड़ या गेहूं का दान करने से कुंडली में सूर्य दोष दूर होते हैं और समाज में मान-सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ती है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (7 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (8 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (6 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।