
आज का चौघड़िया (27 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 27 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
(गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय पहला चौघड़िया शुभ का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:56 AM – 07:33 AM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों एवं पूजन हेतु अनुकूल) |
07:33 AM – 09:09 AM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतें) |
09:09 AM – 10:46 AM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
10:46 AM – 12:22 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
12:22 PM – 01:58 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों हेतु उत्तम) |
01:58 PM – 03:35 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (राहुकाल का समय, अतः विचारपूर्वक कार्य करें) |
03:35 PM – 05:11 PM | काल (Kaal) | अशुभ (विवाद व जोखिम से बचें) |
05:11 PM – 06:48 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों हेतु अनुकूल) |
(गुरुवार की रात का पहला चौघड़िया अमृत का होता है)
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
06:48 PM – 08:11 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण व महत्वपूर्ण कार्यों हेतु श्रेष्ठ) |
08:11 PM – 09:34 PM | चर (Char) | शुभ (गतिशील कार्यों के लिए अनुकूल) |
09:34 PM – 10:57 PM | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतें) |
10:57 PM – 12:20 AM (28 Aug) | काल (Kaal) | अशुभ (विवाद व जोखिम से बचें) |
12:20 AM – 01:43 AM (28 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक योजना व चिंतन हेतु उत्तम) |
01:43 AM – 03:06 AM (28 Aug) | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
03:06 AM – 04:29 AM (28 Aug) | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक एवं चिंतन कार्यों हेतु अनुकूल) |
04:29 AM – 05:57 AM (28 Aug) | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण व मांगलिक कार्यों हेतु श्रेष्ठ) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (शुभ/चर/लाभ/अमृत) | शाम का शुभ समय (शुभ) | रात का शुभ समय (अमृत/चर/लाभ/शुभ) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 05:56 – 07:33, 10:46 – 03:35 | शाम 05:11 – 06:48 | शाम 06:48 – 09:34, रात 12:20 – 01:43 (28 Aug) |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 06:26 – 08:01, 11:13 – 04:00 | शाम 05:35 – 07:09 | शाम 07:09 – 09:53, रात 12:39 – 02:02 (28 Aug) |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 06:09 – 07:44, 10:58 – 03:43 | शाम 05:18 – 06:51 | शाम 06:51 – 09:35, रात 12:21 – 01:45 (28 Aug) |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 05:18 – 06:53, 10:06 – 02:51 | शाम 04:26 – 06:01 | शाम 06:01 – 08:46, रात 11:31 – 12:55 (28 Aug) |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 05:59 – 07:34, 10:48 – 03:33 | शाम 05:08 – 06:41 | शाम 06:41 – 09:25, रात 12:11 – 01:34 (28 Aug) |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 06:01 – 07:36, 10:50 – 03:35 | शाम 05:10 – 06:44 | शाम 06:44 – 09:28, रात 12:13 – 01:36 (28 Aug) |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 06:20 – 07:55, 11:08 – 03:57 | शाम 05:32 – 07:07 | शाम 07:07 – 09:51, रात 12:37 – 02:00 (28 Aug) |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 06:21 – 07:56, 11:08 – 03:56 | शाम 05:30 – 07:05 | शाम 07:05 – 09:49, रात 12:35 – 01:58 (28 Aug) |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 06:03 – 07:39, 10:53 – 03:42 | शाम 05:19 – 06:55 | शाम 06:55 – 09:39, रात 12:25 – 01:48 (28 Aug) |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 05:42 – 07:18, 10:32 – 03:21 | शाम 04:58 – 06:34 | शाम 06:34 – 09:19, रात 12:04 – 01:27 (28 Aug) |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 06:21 – 07:56, 11:09 – 03:58 | शाम 05:33 – 07:07 | शाम 07:07 – 09:51, रात 12:37 – 02:00 (28 Aug) |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 05:44 – 07:20, 10:34 – 03:23 | शाम 05:00 – 06:36 | शाम 06:36 – 09:21, रात 12:06 – 01:29 (28 Aug) |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 05:55 – 07:30, 10:43 – 03:28 | शाम 05:03 – 06:37 | शाम 06:37 – 09:21, रात 12:05 – 01:28 (28 Aug) |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 05:40 – 07:15, 10:28 – 03:13 | शाम 04:48 – 06:22 | शाम 06:22 – 09:06, रात 11:51 – 01:14 (28 Aug) |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 06:09 – 07:45, 10:58 – 03:47 | शाम 05:22 – 06:57 | शाम 06:57 – 09:41, रात 12:26 – 01:48 (28 Aug) |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 06:25 – 08:00, 11:12 – 03:59 | शाम 05:34 – 07:08 | शाम 07:08 – 09:52, रात 12:38 – 02:01 (28 Aug) |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 06:02 – 07:38, 10:50 – 03:39 | शाम 05:15 – 06:50 | शाम 06:50 – 09:34, रात 12:19 – 01:42 (28 Aug) |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 06:21 – 07:56, 11:08 – 03:56 | शाम 05:30 – 07:05 | शाम 07:05 – 09:49, रात 12:35 – 01:58 (28 Aug) |
19 | पटना (Patna) | सुबह 05:27 – 07:02, 10:16 – 03:05 | शाम 04:42 – 06:17 | शाम 06:17 – 09:02, रात 11:47 – 01:10 (28 Aug) |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 06:20 – 07:55, 11:07 – 03:56 | शाम 05:31 – 07:06 | शाम 07:06 – 09:50, रात 12:36 – 01:59 (28 Aug) |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 05:55 – 07:32, 10:45 – 03:34 | शाम 05:10 – 06:47 | शाम 06:47 – 09:33, रात 12:19 – 01:42 (28 Aug) |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 05:59 – 07:35, 10:49 – 03:40 | शाम 05:16 – 06:53 | शाम 06:53 – 09:38, रात 12:24 – 01:47 (28 Aug) |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 05:53 – 07:29, 10:43 – 03:32 | शाम 05:08 – 06:44 | शाम 06:44 – 09:29, रात 12:15 – 01:38 (28 Aug) |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 06:19 – 07:54, 11:06 – 03:54 | शाम 05:28 – 07:03 | शाम 07:03 – 09:47, रात 12:32 – 01:55 (28 Aug) |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 05:56 – 07:33, 10:46 – 03:35 | शाम 05:11 – 06:48 | शाम 06:48 – 09:34, रात 12:20 – 01:43 (28 Aug) |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 05:54 – 07:31, 10:44 – 03:33 | शाम 05:09 – 06:46 | शाम 06:46 – 09:32, रात 12:18 – 01:41 (28 Aug) |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 06:29 – 08:04, 11:17 – 04:06 | शाम 05:41 – 07:16 | शाम 07:16 – 10:00, रात 12:46 – 02:09 (28 Aug) |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 05:34 – 07:09, 10:23 – 03:13 | शाम 04:49 – 06:24 | शाम 06:24 – 09:09, रात 11:55 – 01:18 (28 Aug) |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 05:56 – 07:33, 10:48 – 03:40 | शाम 05:17 – 06:53 | शाम 06:53 – 09:38, रात 12:24 – 01:47 (28 Aug) |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 06:13 – 07:49, 11:01 – 03:49 | शाम 05:22 – 06:57 | शाम 06:57 – 09:41, रात 12:26 – 01:49 (28 Aug) |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 05:20 – 06:55, 10:08 – 02:58 | शाम 04:33 – 06:08 | शाम 06:08 – 08:53, रात 11:38 – 01:01 (28 Aug) |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 06:02 – 07:38, 10:52 – 03:43 | शाम 05:20 – 06:56 | शाम 06:56 – 09:41, रात 12:27 – 01:50 (28 Aug) |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 06:25 – 08:00, 11:12 – 03:59 | शाम 05:34 – 07:08 | शाम 07:08 – 09:52, रात 12:38 – 02:01 (28 Aug) |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 05:38 – 07:14, 10:28 – 03:17 | शाम 04:53 – 06:28 | शाम 06:28 – 09:13, रात 11:59 – 01:22 (28 Aug) |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 05:23 – 06:59, 10:12 – 03:01 | शाम 04:36 – 06:11 | शाम 06:11 – 08:56, रात 11:42 – 01:05 (28 Aug) |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 05:18 – 06:53, 10:06 – 02:51 | शाम 04:26 – 06:01 | शाम 06:01 – 08:46, रात 11:31 – 12:55 (28 Aug) |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 06:12 – 07:47, 11:00 – 03:44 | शाम 05:19 – 06:53 | शाम 06:53 – 09:37, रात 12:22 – 01:46 (28 Aug) |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 05:54 – 07:29, 10:41 – 03:30 | शाम 04:58 – 06:33 | शाम 06:33 – 09:17, रात 12:02 – 01:25 (28 Aug) |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 05:54 – 07:30, 10:43 – 03:33 | शाम 05:07 – 06:43 | शाम 06:43 – 09:28, रात 12:13 – 01:36 (28 Aug) |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 05:54 – 07:29, 10:42 – 03:27 | शाम 04:59 – 06:33 | शाम 06:33 – 09:17, रात 12:02 – 01:25 (28 Aug) |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 06:14 – 07:50, 11:03 – 03:52 | शाम 05:30 – 07:05 | शाम 07:05 – 09:49, रात 12:34 – 01:57 (28 Aug) |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 06:10 – 07:44, 10:57 – 03:42 | शाम 05:17 – 06:51 | शाम 06:51 – 09:35, रात 12:20 – 01:44 (28 Aug) |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 05:47 – 07:22, 10:35 – 03:20 | शाम 04:52 – 06:26 | शाम 06:26 – 09:10, रात 11:55 – 01:18 (28 Aug) |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 06:05 – 07:41, 10:54 – 03:44 | शाम 05:21 – 06:56 | शाम 06:56 – 09:40, रात 12:25 – 01:48 (28 Aug) |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 04:54 – 06:30, 09:42 – 02:27 | शाम 03:59 – 05:34 | शाम 05:34 – 08:19, रात 11:04 – 12:27 (28 Aug) |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 05:57 – 07:33, 10:46 – 03:37 | शाम 05:13 – 06:50 | शाम 06:50 – 09:35, रात 12:21 – 01:44 (28 Aug) |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 06:14 – 07:49, 11:01 – 03:49 | शाम 05:23 – 06:57 | शाम 06:57 – 09:41, रात 12:26 – 01:49 (28 Aug) |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 06:14 – 07:49, 11:01 – 03:48 | शाम 05:22 – 06:56 | शाम 06:56 – 09:40, रात 12:25 – 01:49 (28 Aug) |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 05:49 – 07:25, 10:39 – 03:28 | शाम 05:03 – 06:40 | शाम 06:40 – 09:25, रात 12:11 – 01:34 (28 Aug) |
50 | देह्रादून (Dehradun) | सुबह 05:53 – 07:29, 10:42 – 03:33 | शाम 05:09 – 06:46 | शाम 06:46 – 09:31, रात 12:17 – 01:40 (28 Aug) |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में रोग, काल या उद्वेग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का पाठ करके कार्य प्रारंभ करें।
27 अगस्त 2026, गुरुवार को भाद्रपद (भादों) मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने, स्नान-दान करने और माता लक्ष्मी सहित विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (28 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (26 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (25 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।