
आज का चौघड़िया (8 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।
आज का चौघड़िया, 08 अगस्त 2026 पढ़कर जानें कि आज कौन-सा समय नए काम, यात्रा, पूजा, खरीदारी, निवेश या किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लेख में आपको अपने शहर के अनुसार शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया का समय आसानी से मिलेगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन-से चौघड़िया में कौन-से काम करना शुभ माना जाता है और किन समयों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले सही समय यानी 'मुहूर्त' देखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चौघड़िया (Choghadiya) एक ऐसी दैनिक समय-सारणी है, जो दिन और रात के 24 घंटों को शुभ और अशुभ काल में विभाजित करती है। यदि आपके पास किसी कार्य के लिए विस्तृत पंचांग देखने का समय नहीं है, तो चौघड़िया का उपयोग सबसे सरल और सटीक माना जाता है।
आइए जानते हैं 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त और भारत के शीर्ष 50 शहरों में इसके समय का बदलाव।
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
05:46 AM – 07:26 AM | काल (Kaal) | अशुभ (नए एवं जोखिम वाले कार्यों से बचें) |
07:26 AM – 09:06 AM | शुभ (Shubh) | शुभ (पूजा, शुभारंभ एवं धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम) |
09:06 AM – 10:46 AM | रोग (Rog) | अशुभ (राहुकाल एवं रोग चौघड़िया के कारण सतर्क रहें) |
10:46 AM – 12:26 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (तनाव एवं मानसिक बाधा की संभावना) |
12:26 PM – 02:06 PM | चर (Char) | शुभ (यात्रा, वाहन एवं गतिशील कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
02:06 PM – 03:46 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापार, धन लाभ एवं नए कार्यों के लिए उत्तम) |
03:46 PM – 05:26 PM | अमृत (Amrit) | अति शुभ (सभी मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ) |
05:26 PM – 07:06 PM | काल (Kaal) | अशुभ (जोखिम वाले निर्णयों से बचें) |
समय (दिल्ली मानक समय) | चौघड़िया | प्रकृति / प्रभाव |
07:06 PM – 08:26 PM | लाभ (Labh) | शुभ (व्यापारिक योजनाएं एवं धन संबंधी कार्यों के लिए उत्तम) |
08:26 PM – 09:46 PM | उद्वेग (Udveg) | अशुभ (मानसिक तनाव से बचें) |
09:46 PM – 11:06 PM | शुभ (Shubh) | शुभ (धार्मिक कार्यों एवं पूजन हेतु अनुकूल) |
11:06 PM – 12:26 AM (9 Aug) | अमृत (Amrit) | अति शुभ (शांतिपूर्ण चिंतन एवं साधना के लिए श्रेष्ठ) |
12:26 AM – 01:46 AM (9 Aug) | चर (Char) | शुभ (यात्रा एवं नई योजनाओं के लिए अनुकूल) |
01:46 AM – 03:05 AM (9 Aug) | रोग (Rog) | अशुभ (स्वास्थ्य का ध्यान रखें) |
03:05 AM – 04:25 AM (9 Aug) | काल (Kaal) | अशुभ (अनावश्यक विवाद से बचें) |
04:25 AM – 05:47 AM (9 Aug) | लाभ (Labh) | शुभ (नए दिन की सकारात्मक शुरुआत) |
क्र.सं. | शहर (City) | सुबह से दोपहर का शुभ समय (शुभ/चर/लाभ/अमृत) | शाम का शुभ समय (लाभ/अमृत) |
1 | नई दिल्ली (New Delhi) | सुबह 07:26 – 09:06, दोपहर 12:26 – 05:26 | शाम 07:06 – 08:26 |
2 | मुंबई (Mumbai) | सुबह 07:38 – 09:16, दोपहर 12:35 – 05:31 | शाम 07:08 – 08:28 |
3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | सुबह 07:38 – 09:14, दोपहर 12:25 – 05:18 | शाम 06:55 – 08:18 |
4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 06:56 – 08:34, दोपहर 11:49 – 04:44 | शाम 06:22 – 07:44 |
5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 07:35 – 09:10, दोपहर 12:21 – 05:15 | शाम 06:53 – 08:15 |
6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 07:30 – 09:07, दोपहर 12:20 – 05:15 | शाम 06:52 – 08:14 |
7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | सुबह 07:48 – 09:27, दोपहर 12:47 – 05:43 | शाम 07:22 – 08:42 |
8 | पुणे (Pune) | सुबह 07:41 – 09:19, दोपहर 12:36 – 05:31 | शाम 07:08 – 08:29 |
9 | जयपुर (Jaipur) | सुबह 07:32 – 09:12, दोपहर 12:32 – 05:31 | शाम 07:11 – 08:32 |
10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 07:12 – 08:51, दोपहर 12:09 – 05:07 | शाम 06:46 – 08:08 |
11 | सूरत (Surat) | सुबह 07:44 – 09:23, दोपहर 12:43 – 05:38 | शाम 07:17 – 08:38 |
12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 07:15 – 08:54, दोपहर 12:12 – 05:10 | शाम 06:49 – 08:11 |
13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 07:23 – 09:02, दोपहर 12:18 – 05:15 | शाम 06:54 – 08:16 |
14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 07:13 – 08:49, दोपहर 12:02 – 04:56 | शाम 06:33 – 07:56 |
15 | इंदौर (Indore) | सुबह 07:33 – 09:12, दोपहर 12:31 – 05:28 | शाम 07:07 – 08:28 |
16 | ठाणे (Thane) | सुबह 07:38 – 09:16, दोपहर 12:35 – 05:31 | शाम 07:08 – 08:28 |
17 | भोपाल (Bhopal) | सुबह 07:29 – 09:08, दोपहर 12:26 – 05:22 | शाम 07:01 – 08:23 |
18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | सुबह 07:41 – 09:19, दोपहर 12:36 – 05:31 | शाम 07:08 – 08:29 |
19 | पटना (Patna) | सुबह 06:57 – 08:36, दोपहर 11:55 – 04:52 | शाम 06:31 – 07:53 |
20 | वडोदरा (Vadodara) | सुबह 07:45 – 09:24, दोपहर 12:44 – 05:39 | शाम 07:18 – 08:39 |
21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 07:25 – 09:05, दोपहर 12:26 – 05:25 | शाम 07:05 – 08:25 |
22 | लुधियाना (Ludhiana) | सुबह 07:27 – 09:08, दोपहर 12:30 – 05:31 | शाम 07:11 – 08:32 |
23 | आगरा (Agra) | सुबह 07:21 – 09:01, दोपहर 12:20 – 05:19 | शाम 06:59 – 08:20 |
24 | नासिक (Nashik) | सुबह 07:37 – 09:15, दोपहर 12:33 – 05:29 | शाम 07:06 – 08:27 |
25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 07:26 – 09:06, दोपहर 12:26 – 05:25 | शाम 07:05 – 08:26 |
26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 07:23 – 09:03, दोपहर 12:24 – 05:23 | शाम 07:03 – 08:24 |
27 | राजकोट (Rajkot) | सुबह 07:53 – 09:32, दोपहर 12:51 – 05:47 | शाम 07:26 – 08:46 |
28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 07:05 – 08:44, दोपहर 12:02 – 05:00 | शाम 06:39 – 08:01 |
29 | श्रीनगर (Srinagar) | सुबह 07:21 – 09:03, दोपहर 12:28 – 05:30 | शाम 07:10 – 08:32 |
30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | सुबह 07:34 – 09:12, दोपहर 12:30 – 05:25 | शाम 07:01 – 08:23 |
31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 06:51 – 08:30, दोपहर 11:49 – 04:46 | शाम 06:25 – 07:47 |
32 | अमृतसर (Amritsar) | सुबह 07:24 – 09:06, दोपहर 12:29 – 05:32 | शाम 07:12 – 08:33 |
33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | सुबह 07:38 – 09:16, दोपहर 12:35 – 05:31 | शाम 07:08 – 08:28 |
34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 07:09 – 08:48, दोपहर 12:06 – 05:04 | शाम 06:43 – 08:05 |
35 | रांची (Ranchi) | सुबह 06:55 – 08:34, दोपहर 11:53 – 04:50 | शाम 06:29 – 07:51 |
36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 06:56 – 08:34, दोपहर 11:49 – 04:44 | शाम 06:22 – 07:44 |
37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | सुबह 07:41 – 09:16, दोपहर 12:28 – 05:21 | शाम 06:57 – 08:20 |
38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 07:22 – 09:00, दोपहर 12:19 – 05:16 | शाम 06:55 – 08:16 |
39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 07:23 – 09:03, दोपहर 12:22 – 05:21 | शाम 07:00 – 08:21 |
40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 07:26 – 09:01, दोपहर 12:14 – 05:08 | शाम 06:44 – 08:06 |
41 | जोधपुर (Jodhpur) | सुबह 07:42 – 09:21, दोपहर 12:41 – 05:40 | शाम 07:20 – 08:40 |
42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 07:39 – 09:13, दोपहर 12:25 – 05:18 | शाम 06:54 – 08:16 |
43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 07:15 – 08:53, दोपहर 12:11 – 05:08 | शाम 06:46 – 08:08 |
44 | कोटा (Kota) | सुबह 07:35 – 09:14, दोपहर 12:34 – 05:32 | शाम 07:11 – 08:32 |
45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 06:25 – 08:02, दोपहर 11:18 – 04:12 | शाम 05:46 – 07:08 |
46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | सुबह 07:27 – 09:08, दोपहर 12:30 – 05:31 | शाम 07:11 – 08:32 |
47 | सोलापुर (Solapur) | सुबह 07:34 – 09:11, दोपहर 12:28 – 05:23 | शाम 06:59 – 08:21 |
48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | सुबह 07:35 – 09:10, दोपहर 12:24 – 05:18 | शाम 06:54 – 08:17 |
49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 07:19 – 08:59, दोपहर 12:19 – 05:18 | शाम 06:57 – 08:18 |
50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 07:22 – 09:03, दोपहर 12:24 – 05:24 | शाम 07:02 – 08:24 |
यदि आपको किसी आपातकालीन परिस्थिति में उद्वेग, काल या रोग चौघड़िया में कोई आवश्यक कार्य करना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य प्रारंभ करें। शनिवार के दिन शनि देव के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है।
8 अगस्त 2026, शनिवार को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। शनिवार का दिन होने के कारण इस दिन शनि देव और भगवान श्री हनुमान की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने, शनि चालीसा का पाठ करने और काले तिल या उड़द की दाल का दान करने से शनि दोष दूर होते हैं और जीवन में आ रही बाधाओं से राहत मिलती है।
Did you like this article?

आज का चौघड़िया (7 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (6 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।

आज का चौघड़िया (5 अगस्त 2026): जानें आज का शुभ, लाभ, अमृत, चर, रोग, काल और उद्वेग चौघड़िया। अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें।